Températures quotidiennes départementales — ODRE
96 départements · 286 176 mesures · 2018-01-01 → 2026-02-28 Retour à la rubrique
-16.8 °C
Record froid
Haute-Loire · 2018-02-28
42.77 °C
Record chaud
Vaucluse · 2019-06-28
28.2 °C
Plus grand écart TMin/TMax
Ardennes · 2020-07-31
3 336
Mesures TMax > 35 °C
150
Mesures TMin < -10 °C

Saisonnalité — TMoy par mois (France, 2018–2026)

🔥 Top jours caniculaires (TMax > 35 °C)

3336 occurrences
DateDépartementTMax °CTMoy °C
2019-06-28 84 — Vaucluse 42,8 31,5
2023-08-24 32 — Gers 42,6 31,2
2023-08-24 82 — Tarn-et-Garonne 42,6 32,6
2019-07-25 75 — Paris 42,6 33,8
2023-08-24 47 — Lot-et-Garonne 42,5 33,2
2023-08-23 32 — Gers 42,3 31,8
2023-08-23 81 — Tarn 42,3 32,8
2023-08-22 84 — Vaucluse 42,3 31,2
2019-06-28 04 — Alpes-de-Haute-Provence 42,2 32,8
2023-08-23 82 — Tarn-et-Garonne 42,1 32,6
2025-08-11 32 — Gers 42,1 29,9
2019-07-23 19 — Corrèze 42,1 30,8
2019-07-25 93 — Seine-Saint-Denis 42,1 32,8
2023-08-23 31 — Haute-Garonne 42,1 32,7
2025-08-11 24 — Dordogne 42,1 29,9

🥶 Top jours de grand froid (TMin < -10 °C)

150 occurrences
DateDépartementTMin °CTMoy °C
2018-02-28 43 — Haute-Loire -16,8 -7,4
2018-02-27 43 — Haute-Loire -15,1 -10,3
2021-02-14 68 — Haut-Rhin -14,7 -6,7
2018-02-27 48 — Lozère -14,7 -9,4
2018-02-28 70 — Haute-Saône -14,3 -7,0
2026-01-05 70 — Haute-Saône -14,2 -7,5
2018-02-27 15 — Cantal -13,9 -7,3
2021-02-13 70 — Haute-Saône -13,8 -7,2
2026-01-06 43 — Haute-Loire -13,7 -8,9
2026-01-05 15 — Cantal -13,6 -6,8
2018-02-28 42 — Loire -13,5 -5,3
2026-01-07 15 — Cantal -13,5 -6,7
2021-02-11 67 — Bas-Rhin -13,4 -6,9
2021-02-12 68 — Haut-Rhin -13,4 -7,9
2018-02-28 23 — Creuse -13,4 -7,0

Records TMin absolue par département

Dépt.TMin abs.TMax abs.TMoy