Températures quotidiennes départementales — ODRE
96 départements · 286 176 mesures · 2018-01-01 → 2026-02-28 Retour à la rubrique

Données journalières

286 176 lignes · Page 1239/4770
Date Dépt. Nom TMin (°C) TMax (°C) TMoy (°C) Niveau
2024-01-17 27 Eure -0,70 0,90 0,10 °C 🌨️
2024-01-17 53 Mayenne 0,10 13,50 6,80 °C 🌨️
2024-01-17 26 Drôme 3,50 10,90 7,20 °C 🌨️
2024-01-17 17 Charente-Maritime 6,00 13,40 9,70 °C 🌧️
2024-01-17 76 Seine-Maritime -1,03 1,67 0,32 °C 🌨️
2024-01-17 18 Cher 0,60 15,70 8,15 °C 🌧️
2024-01-17 60 Oise -3,10 0,60 -1,25 °C 🥶
2024-01-17 71 Saône-et-Loire 0,25 12,75 6,50 °C 🌨️
2024-01-17 80 Somme -2,50 0,15 -1,18 °C 🥶
2024-01-17 49 Maine-et-Loire -0,20 14,70 7,25 °C 🌨️
2024-01-17 01 Ain 1,30 12,80 7,05 °C 🌨️
2024-01-17 33 Gironde 12,17 15,80 13,98 °C 🌧️
2024-01-17 82 Tarn-et-Garonne 9,30 12,20 10,75 °C 🌧️
2024-01-17 68 Haut-Rhin -4,65 11,25 3,30 °C 🌨️
2024-01-17 70 Haute-Saône -2,70 12,60 4,95 °C 🌨️
2024-01-17 21 Côte-d'Or -2,50 10,30 3,90 °C 🌨️
2024-01-17 11 Aude 9,20 12,20 10,70 °C 🌧️
2024-01-17 73 Savoie 2,40 8,65 5,52 °C 🌨️
2024-01-17 40 Landes 11,63 19,07 15,35 °C 🌤️
2024-01-17 89 Yonne -2,50 14,30 5,90 °C 🌨️
2024-01-17 25 Doubs 0,20 12,80 6,50 °C 🌨️
2024-01-17 46 Lot 10,50 12,70 11,60 °C 🌧️
2024-01-17 63 Puy-de-Dôme 3,10 14,30 8,70 °C 🌧️
2024-01-17 87 Haute-Vienne 7,70 11,60 9,65 °C 🌧️
2024-01-16 76 Seine-Maritime -3,05 3,98 0,46 °C 🌨️
2024-01-16 05 Hautes-Alpes -2,50 5,70 1,60 °C 🌨️
2024-01-16 78 Yvelines -6,10 3,60 -1,25 °C 🥶
2024-01-16 81 Tarn 8,30 14,20 11,25 °C 🌧️
2024-01-16 01 Ain -2,80 9,90 3,55 °C 🌨️
2024-01-16 11 Aude 10,05 16,35 13,20 °C 🌧️
2024-01-16 83 Var 9,62 15,44 12,53 °C 🌧️
2024-01-16 10 Aube -7,40 1,40 -3,00 °C 🥶
2024-01-16 28 Eure-et-Loir -7,45 2,65 -2,40 °C 🥶
2024-01-16 59 Nord -1,95 4,25 1,15 °C 🌨️
2024-01-16 37 Indre-et-Loire -3,00 6,00 1,50 °C 🌨️
2024-01-16 51 Marne -8,40 0,15 -4,12 °C 🥶
2024-01-16 49 Maine-et-Loire -3,70 6,40 1,35 °C 🌨️
2024-01-16 89 Yonne -6,50 2,90 -1,80 °C 🥶
2024-01-16 91 Essonne -6,40 3,30 -1,55 °C 🥶
2024-01-16 69 Rhône -2,45 10,75 4,15 °C 🌨️
2024-01-16 68 Haut-Rhin -10,35 2,30 -4,02 °C 🥶
2024-01-16 60 Oise -7,00 3,70 -1,65 °C 🥶
2024-01-16 86 Vienne -3,70 11,20 3,75 °C 🌨️
2024-01-16 55 Meuse -7,07 2,37 -2,35 °C 🥶
2024-01-16 77 Seine-et-Marne — — —
2024-01-16 14 Calvados -3,50 4,00 0,25 °C 🌨️
2024-01-16 61 Orne -4,60 2,60 -1,00 °C 🥶
2024-01-16 26 Drôme 1,50 7,50 4,50 °C 🌨️
2024-01-16 75 Paris -3,20 3,70 0,25 °C 🌨️
2024-01-16 32 Gers 11,90 16,20 14,05 °C 🌤️
2024-01-16 54 Meurthe-et-Moselle -8,50 1,75 -3,38 °C 🥶
2024-01-16 09 Ariège 4,90 13,90 9,40 °C 🌧️
2024-01-16 13 Bouches-du-Rhône 4,07 12,48 8,28 °C 🌧️
2024-01-16 88 Vosges -9,87 2,17 -3,85 °C 🥶
2024-01-16 85 Vendée 0,55 12,30 6,42 °C 🌨️
2024-01-16 07 Ardèche -0,10 11,10 5,50 °C 🌨️
2024-01-16 17 Charente-Maritime 2,63 12,53 7,58 °C 🌨️
2024-01-16 22 Côtes-d'Armor 0,00 4,17 2,08 °C 🌨️
2024-01-16 19 Corrèze 6,10 12,50 9,30 °C 🌧️
2024-01-16 44 Loire-Atlantique -0,70 12,30 5,80 °C 🌨️