Indicateurs de loyers communaux
Charges comprises · Logements vides · France hors Mayotte

🏆 Top 10 — Loyers les plus élevés

Appartements
#CommuneDép.€/m²Méthode
1 Paris 6e Arrondissement 75 34,04 € commune
2 Paris 4e Arrondissement 75 33,84 € commune
3 Paris 3e Arrondissement 75 33,42 € commune
4 Paris 7e Arrondissement 75 33,41 € commune
5 Paris 2e Arrondissement 75 32,24 € commune
6 Paris 8e Arrondissement 75 32,21 € commune
7 Paris 5e Arrondissement 75 31,51 € commune
8 Neuilly-sur-Seine 92 31,15 € commune
9 Paris 1er Arrondissement 75 30,79 € commune
10 Paris 9e Arrondissement 75 30,08 € commune

🌿 Top 10 — Loyers les plus abordables

Appartements
#CommuneDép.€/m²Méthode
1 Lavillatte 07 5,47 € maille
2 Le Plagnal 07 5,47 € maille
3 Alleyrac 43 5,47 € maille
4 Saint-Paul-de-Tartas 43 5,47 € maille
5 Saint-Arcons-de-Barges 43 5,47 € maille
6 Astet 07 5,47 € maille
7 Lafarre 43 5,47 € maille
8 Saint-Étienne-du-Vigan 43 5,47 € maille
9 Salettes 43 5,47 € maille
10 Lanarce 07 5,47 € maille

Loyer moyen par région — tous types de biens

Région Appt. toutes typo Appt. T1-T2 Appt. T3+ Maison Nb communes