Installations de production & stockage d'électricité — 31/12/2022
72 790 installations · 149,56 GW installés Retour à la rubrique

Tous les départements — Puissance installée

% national · cliquez pour la fiche
#Dép.DépartementRégionPuissance% nationalInstallationsFilière dom.Poids
1 76 Seine-Maritime Normandie 9,35 GW 6.25% 430 Nucléaire
2 59 Nord Hauts-de-France 8,86 GW 5.92% 944 Nucléaire
3 57 Moselle Grand Est 7,78 GW 5.2% 779 Nucléaire
4 38 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 6,44 GW 4.31% 1 068 Hydraulique
5 26 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 5,16 GW 3.45% 1 181 Nucléaire
6 33 Gironde Nouvelle-Aquitaine 4,81 GW 3.22% 1 158 Nucléaire
7 01 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 4,62 GW 3.09% 600 Nucléaire
8 08 Ardennes Grand Est 4,58 GW 3.06% 371 Nucléaire
9 07 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 4,50 GW 3.01% 667 Nucléaire
10 73 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 4,49 GW 3% 494 Hydraulique
11 13 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 4,16 GW 2.78% 1 501 Thermique non renouvelable
12 45 Loiret Centre-Val de Loire 4,04 GW 2.7% 653 Nucléaire
13 37 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 3,85 GW 2.57% 534 Nucléaire
14 10 Aube Grand Est 3,81 GW 2.55% 472 Nucléaire
15 86 Vienne Nouvelle-Aquitaine 3,71 GW 2.48% 1 481 Nucléaire
16 18 Cher Centre-Val de Loire 3,03 GW 2.02% 883 Nucléaire
17 12 Aveyron Occitanie 3,01 GW 2.02% 1 937 Hydraulique
18 50 Manche Normandie 2,98 GW 2% 485 Nucléaire
19 82 Tarn-et-Garonne Occitanie 2,96 GW 1.98% 694 Nucléaire
20 44 Loire-Atlantique Pays de la Loire 2,87 GW 1.92% 1 389 Thermique non renouvelable
21 80 Somme Hauts-de-France 2,45 GW 1.64% 474 Éolien
22 41 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 2,06 GW 1.38% 497 Nucléaire
23 04 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,83 GW 1.23% 592 Hydraulique
24 19 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 1,68 GW 1.12% 947 Hydraulique
25 62 Pas-de-Calais Hauts-de-France 1,67 GW 1.11% 739 Éolien
26 29 Finistère Bretagne 1,58 GW 1.05% 876 Thermique non renouvelable
27 51 Marne Grand Est 1,50 GW 1% 860 Éolien
28 02 Aisne Hauts-de-France 1,50 GW 1% 440 Éolien
29 54 Meurthe-et-Moselle Grand Est 1,46 GW 0.98% 546 Thermique non renouvelable
30 77 Seine-et-Marne Île-de-France 1,34 GW 0.89% 578 Thermique non renouvelable
31 40 Landes Nouvelle-Aquitaine 1,08 GW 0.72% 1 415 Solaire
32 67 Bas-Rhin Grand Est 1,07 GW 0.72% 1 132 Hydraulique
33 84 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 964,0 MW 0.64% 847 Hydraulique
34 11 Aude Occitanie 950,9 MW 0.64% 797 Éolien
35 68 Haut-Rhin Grand Est 948,6 MW 0.63% 766 Hydraulique
36 974 La Réunion La Réunion 948,0 MW 0.63% 615 Thermique non renouvelable
37 28 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 941,1 MW 0.63% 531 Éolien
38 31 Haute-Garonne Occitanie 938,7 MW 0.63% 1 307 Solaire
39 34 Hérault Occitanie 921,6 MW 0.62% 1 444 Solaire
40 22 Côtes-d'Armor Bretagne 914,6 MW 0.61% 670 Éolien
41 60 Oise Hauts-de-France 906,4 MW 0.61% 408 Éolien
42 65 Hautes-Pyrénées Occitanie 888,9 MW 0.59% 439 Hydraulique
43 81 Tarn Occitanie 868,5 MW 0.58% 1 302 Solaire
44 03 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 831,3 MW 0.56% 1 188 Thermique non renouvelable
45 09 Ariège Occitanie 818,3 MW 0.55% 502 Hydraulique
46 55 Meuse Grand Est 794,2 MW 0.53% 304 Éolien
47 64 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 776,9 MW 0.52% 1 223 Hydraulique
48 15 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 760,5 MW 0.51% 1 139 Hydraulique
49 30 Gard Occitanie 746,4 MW 0.5% 1 015 Solaire
50 79 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 729,5 MW 0.49% 1 143 Éolien
51 35 Ille-et-Vilaine Bretagne 696,2 MW 0.47% 1 180 Énergies marines
52 85 Vendée Pays de la Loire 673,9 MW 0.45% 1 893 Solaire
53 66 Pyrénées-Orientales Occitanie 672,8 MW 0.45% 1 473 Solaire
54 74 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 655,5 MW 0.44% 483 Hydraulique
55 39 Jura Bourgogne-Franche-Comté 646,6 MW 0.43% 353 Hydraulique
56 17 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 643,4 MW 0.43% 1 130 Éolien
57 83 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 633,6 MW 0.42% 758 Solaire
58 56 Morbihan Bretagne 629,5 MW 0.42% 833 Éolien
59 36 Indre Centre-Val de Loire 615,7 MW 0.41% 803 Éolien
60 972 Martinique Martinique 583,0 MW 0.39% 323 Thermique non renouvelable
61 971 Guadeloupe Guadeloupe 567,8 MW 0.38% 381 Thermique non renouvelable
62 89 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 566,1 MW 0.38% 323 Éolien
63 52 Haute-Marne Grand Est 537,8 MW 0.36% 343 Éolien
64 16 Charente Nouvelle-Aquitaine 532,3 MW 0.36% 905 Éolien
65 21 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 528,3 MW 0.35% 747 Éolien
66 2B Haute-Corse Corse 527,3 MW 0.35% 550 Thermique non renouvelable
67 69 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 513,2 MW 0.34% 762 Hydraulique
68 94 Val-de-Marne Île-de-France 499,8 MW 0.33% 103 Thermique non renouvelable
69 06 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 491,4 MW 0.33% 395 Hydraulique
70 49 Maine-et-Loire Pays de la Loire 472,2 MW 0.32% 1 303 Solaire
71 24 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 448,6 MW 0.3% 924 Solaire
72 25 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 444,4 MW 0.3% 509 Éolien
73 87 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 418,2 MW 0.28% 738 Éolien
74 973 Guyane Guyane 380,8 MW 0.25% 102 Thermique non renouvelable
75 47 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 378,3 MW 0.25% 873 Solaire
76 88 Vosges Grand Est 336,5 MW 0.23% 526 Éolien
77 05 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur 334,9 MW 0.22% 642 Hydraulique
78 2A Corse-du-Sud Corse 310,1 MW 0.21% 175 Thermique non renouvelable
79 92 Hauts-de-Seine Île-de-France 309,0 MW 0.21% 75 Thermique non renouvelable
80 42 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 303,5 MW 0.2% 769 Solaire
81 48 Lozère Occitanie 297,2 MW 0.2% 337 Hydraulique
82 91 Essonne Île-de-France 294,4 MW 0.2% 301 Thermique non renouvelable
83 63 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 292,3 MW 0.2% 963 Solaire
84 53 Mayenne Pays de la Loire 281,7 MW 0.19% 627 Éolien
85 27 Eure Normandie 280,5 MW 0.19% 404 Éolien
86 72 Sarthe Pays de la Loire 272,7 MW 0.18% 757 Solaire
87 23 Creuse Nouvelle-Aquitaine 268,5 MW 0.18% 917 Solaire
88 43 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 268,1 MW 0.18% 664 Solaire
89 71 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 258,8 MW 0.17% 846 Solaire
90 14 Calvados Normandie 236,9 MW 0.16% 360 Éolien
91 32 Gers Occitanie 213,3 MW 0.14% 1 223 Solaire
92 93 Seine-Saint-Denis Île-de-France 197,9 MW 0.13% 105 Thermique non renouvelable
93 70 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 197,1 MW 0.13% 379 Éolien
94 78 Yvelines Île-de-France 181,6 MW 0.12% 260 Thermique non renouvelable
95 58 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 178,2 MW 0.12% 446 Solaire
96 46 Lot Occitanie 171,2 MW 0.11% 604 Solaire
97 61 Orne Normandie 139,2 MW 0.09% 420 Solaire
98 95 Val-d'Oise Île-de-France 89,6 MW 0.06% 159 Bioénergies
99 Nouvelle-Aquitaine 72,5 MW 0.05% 40 Hydraulique
100 978 58,0 MW 0.04% 17 Thermique non renouvelable
101 977 34,2 MW 0.02% 2 Thermique non renouvelable
102 975 27,2 MW 0.02% 2 Thermique non renouvelable
103 90 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 26,8 MW 0.02% 78 Thermique non renouvelable
104 75 Paris Île-de-France 12,1 MW 0.01% 48 Solaire