Installations de production & stockage d'électricité — 31/12/2022
72 790 installations · 149,56 GW installés Retour à la rubrique
21 431
Communes équipées
5,46 GW
Record commune (1ère)
Gravelines
65 088
Installations solaires
2 137
Installations éoliennes

🏆 Top 20 communes — Puissance totale

#CommuneDeptPuissance% nat.
🥇 Gravelines Nord 5,46 GW 3.651%
🥈 Paluel Seine-Maritime 5,32 GW 3.557%
🥉 Cattenom Moselle 5,20 GW 3.477%
4 Pierrelatte Drôme 3,69 GW 2.47%
5 Cruas Ardèche 3,67 GW 2.457%
6 Braud-et-Saint-Louis Gironde 3,65 GW 2.437%
7 Avoine Indre-et-Loire 3,63 GW 2.426%
8 Saint-Vulbas Ain 3,59 GW 2.398%
9 Dampierre-en-Burly Loiret 3,56 GW 2.38%
10 Chooz Ardennes 3,00 GW 2.006%
11 Civaux Vienne 2,99 GW 1.999%
12 Petit-Caux Seine-Maritime 2,69 GW 1.8%
13 Golfech Tarn-et-Garonne 2,69 GW 1.798%
14 Saint-Maurice-l'Exil Isère 2,68 GW 1.789%
15 Flamanville Manche 2,66 GW 1.778%
16 Nogent-sur-Seine Aube 2,63 GW 1.757%
17 Belleville-sur-Loire Cher 2,62 GW 1.752%
18 Saint-Laurent-Nouan Loir-et-Cher 1,83 GW 1.224%
19 Vaujany Isère 1,69 GW 1.13%
20 Saint-Avold Moselle 1,49 GW 0.999%

☀️ Top 10 communes solaires

#CommuneDeptPuissance% nat. sol.
1 Haute-Savoie 526,9 MW 3.16%
2 Cestas Gironde 232,1 MW 1.39%
3 Jametz Meuse 137,3 MW 0.82%
4 Les Mées Alpes-de-Haute-Provence 110,7 MW 0.66%
5 Rion-des-Landes Landes 98,8 MW 0.59%
6 Istres Bouches-du-Rhône 75,1 MW 0.45%
7 Bordeaux Gironde 67,4 MW 0.4%
8 Arsac Gironde 65,3 MW 0.39%
9 Samoussy Aisne 64,3 MW 0.39%
10 Losse Landes 62,3 MW 0.37%

💨 Top 10 communes éoliennes

#CommuneDeptPuissance% nat. éol.
1 Hénansal Côtes-d'Armor 240,0 MW 1.1%
2 Prinquiau Loire-Atlantique 240,0 MW 1.1%
3 Gourgançon Marne 167,1 MW 0.77%
4 Les Villages Vovéens Eure-et-Loir 146,3 MW 0.67%
5 Morchies Pas-de-Calais 118,8 MW 0.54%
6 Salon Aube 113,7 MW 0.52%
7 Coole Marne 103,3 MW 0.47%
8 Laveyrune Ardèche 101,0 MW 0.46%
9 Ferrières Oise 96,6 MW 0.44%
10 Baixas Pyrénées-Orientales 96,0 MW 0.44%